Bỏ qua tới nội dung chính
Mê Xổ Số

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 90 ngày (89 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

21
số đang vượt chu kỳ
12
số gần tới chu kỳ
89
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
07 32 (25 ngày) 3 ngày 11 ngày 26/05 18 ngày Vượt xa chu kỳ ×6
19 38 (32 ngày) 2.5 ngày 6 ngày 01/06 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.8
46 36 (27 ngày) 3 ngày 6 ngày 03/06 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
44 40 (37 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 06/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.18
37 43 (34 ngày) 2.5 ngày 7 ngày 06/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.8
72 29 (22 ngày) 3.8 ngày 12 ngày 04/06 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.37
63 34 (27 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 06/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.26
23 38 (29 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 07/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.14
79 37 (29 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 07/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
29 36 (31 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 08/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
06 46 (36 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 09/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
53 32 (28 ngày) 3 ngày 8 ngày 08/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
33 38 (34 ngày) 2.6 ngày 6 ngày 09/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.54
91 56 (45 ngày) 2 ngày 6 ngày 10/06 3 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.5
00 38 (30 ngày) 2.8 ngày 8 ngày 09/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
03 33 (25 ngày) 3.5 ngày 10 ngày 08/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
38 39 (34 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 10/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
92 39 (34 ngày) 2.5 ngày 7 ngày 10/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
32 36 (26 ngày) 3.4 ngày 12 ngày 09/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.18
22 33 (29 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 10/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
76 40 (30 ngày) 3 ngày 8 ngày 10/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
17 33 (28 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 10/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
20 35 (29 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 10/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
01 54 (41 ngày) 2.1 ngày 5 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
78 37 (28 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 10/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.94
02 52 (38 ngày) 2.3 ngày 6 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
59 46 (37 ngày) 2.3 ngày 6 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
45 42 (35 ngày) 2.5 ngày 7 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
95 40 (32 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
31 39 (33 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
34 42 (33 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
66 44 (33 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
89 49 (33 ngày) 2.7 ngày 7 ngày 11/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
80 39 (31 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.69
10 32 (28 ngày) 3 ngày 10 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.67
64 32 (30 ngày) 3 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.67
21 34 (28 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.65
57 34 (29 ngày) 3.1 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.65
05 37 (28 ngày) 3.2 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.63
81 39 (28 ngày) 3.2 ngày 7 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.63
68 33 (27 ngày) 3.3 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.61
50 30 (26 ngày) 3.4 ngày 11 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.59
60 30 (24 ngày) 3.7 ngày 9 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.54
41 28 (23 ngày) 3.8 ngày 12 ngày 11/06 2 ngày Ổn định ×0.53
87 46 (37 ngày) 2.4 ngày 6 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.42
18 47 (36 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.4
65 40 (34 ngày) 2.6 ngày 7 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.38
99 44 (35 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.38
55 38 (34 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.37
88 41 (32 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.36
73 43 (30 ngày) 3 ngày 11 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.33
90 39 (30 ngày) 3 ngày 11 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.33
36 32 (29 ngày) 3.1 ngày 9 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.32
16 32 (27 ngày) 3.2 ngày 9 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.31
25 42 (28 ngày) 3.3 ngày 13 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.3
96 30 (28 ngày) 3.3 ngày 11 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.3
26 31 (25 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.28
70 31 (24 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 12/06 1 ngày Ổn định ×0.27
04 37 (31 ngày) 3 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
08 42 (33 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
09 41 (33 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
11 37 (33 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
12 39 (32 ngày) 2.8 ngày 17 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
13 38 (34 ngày) 2.7 ngày 7 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
14 52 (38 ngày) 2.4 ngày 7 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
15 30 (27 ngày) 3.3 ngày 18 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
24 51 (36 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
27 41 (32 ngày) 2.8 ngày 6 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
28 34 (28 ngày) 3.3 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
30 45 (32 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
35 38 (31 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
39 43 (36 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
40 25 (24 ngày) 3.8 ngày 10 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
42 40 (29 ngày) 3 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
43 33 (28 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
47 43 (37 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
48 49 (35 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
49 47 (35 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
51 40 (30 ngày) 3 ngày 10 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
52 38 (30 ngày) 3 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
54 45 (38 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
56 34 (26 ngày) 3.5 ngày 13 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
58 34 (28 ngày) 3.2 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
61 39 (33 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
62 36 (33 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
67 52 (39 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
69 28 (27 ngày) 3.2 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
71 50 (37 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
74 37 (31 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
75 53 (44 ngày) 2 ngày 6 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
77 34 (30 ngày) 3.1 ngày 7 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
82 48 (40 ngày) 2.2 ngày 5 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
83 40 (31 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
84 52 (39 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
85 57 (42 ngày) 2.2 ngày 6 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
86 34 (28 ngày) 3 ngày 7 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
93 42 (34 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
94 41 (32 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
97 47 (36 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0
98 46 (36 ngày) 2.5 ngày 6 ngày 13/06 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 90 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).