Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ bảy 13/06/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/06/2026: giải đặc biệt Đà Nẵng 061809, Đắk Nông 700077, Quảng Ngãi 861228. Đã đối soát lúc 18:21.
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 82 | 40 |
| 7 | 771 | 369 | 697 |
| 6 | 0314 5674 4561 | 8186 5142 6767 | 8275 2735 7230 |
| 5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| 4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| 3 | 65649 11585 | 74085 35643 | 00974 52562 |
| 2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| 1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| Đ.B | 061809 | 700077 | 861228 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 2 4 4 | 1 | 6 7 |
| 2 | 1 4 5 | |
| 9 9 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 0 1 1 5 7 8 |
| 2 4 6 | 5 | 7 8 |
| 1 | 6 | 5 |
| 1 4 5 | 7 | |
| 4 5 | 8 | |
| 9 | 0 3 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 2 3 | 1 | 1 |
| 2 | 1 4 8 8 | |
| 3 | 1 4 9 | |
| 2 3 7 8 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 7 9 | 6 | 8 |
| 7 7 | 7 | 4 6 7 7 |
| 2 2 5 6 | 8 | 4 5 |
| 3 4 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 4 7 8 | 2 | 4 6 |
| 0 5 | 3 | 8 8 |
| 0 2 | 4 | 2 7 8 |
| 1 | 5 | 1 3 7 |
| 2 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 2 9 |
| 3 3 4 | 8 | 0 2 9 |
| 7 8 | 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 13/06/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 13/06/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 8 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Đuôi | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 13/06/2026
Có 5 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 14 về 2 nháy (Đà Nẵng)
- 39 về 2 nháy (Đà Nẵng)
- 77 về 2 nháy (Đắk Nông)
- 82 về 2 nháy (Đắk Nông)
- 83 về 2 nháy (Quảng Ngãi)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 07 | 17 ngày | 3 |
| 32 | 15 ngày | 4 |
| 19 | 11 ngày | 9 |
| 46 | 9 ngày | 7 |
| 06 | 9 ngày | 14 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Đà Nẵng 061809 — 2 số cuối 09, tổng 9, chẵn-lẻ.
- ĐB Đắk Nông 700077 — 2 số cuối 77, tổng 14, lẻ-lẻ.
- ĐB Quảng Ngãi 861228 — 2 số cuối 28, tổng 10, chẵn-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 13/06 | Đà Nẵng 061809 (09) · Đắk Nông 700077 (77) · Quảng Ngãi 861228 (28) |
| 12/06 | Gia Lai 417965 (65) · Ninh Thuận 200088 (88) |
| 11/06 | Bình Định 752515 (15) · Quảng Bình 362449 (49) · Quảng Trị 661167 (67) |
| 10/06 | Khánh Hòa 087038 (38) · Đà Nẵng 446670 (70) |
| 09/06 | Đắk Lắk 397486 (86) · Quảng Nam 275897 (97) |
| 08/06 | Khánh Hòa 838736 (36) · Kon Tum 327574 (74) · Thừa Thiên Huế 744184 (84) · Phú Yên 988145 (45) |
| 07/06 | Khánh Hòa 838736 (36) · Kon Tum 327574 (74) · Thừa Thiên Huế 666379 (79) |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| Đ.B | 417965 | 200088 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 9 |
| 1 6 | 1 | 1 6 6 7 |
| 5 6 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 | 7 9 | |
| 6 6 | 5 | 2 6 8 |
| 1 1 5 | 6 | 1 2 5 5 9 |
| 1 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 |
| 0 0 4 6 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 7 9 |
| 2 4 8 | 1 | 5 |
| 2 | 1 8 | |
| 6 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 5 |
| 1 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 3 9 | |
| 0 0 3 | 7 | 8 8 |
| 2 7 7 8 | 8 | 1 4 8 |
| 0 6 | 9 | 0 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 66 | 21 |
| 7 | 089 | 167 | 771 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| 5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| 3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| 2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| 1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| Đ.B | 752515 | 362449 | 661167 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 0 6 9 | 5 | 1 4 |
| 1 2 6 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 0 3 4 8 9 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 5 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 7 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 4 6 7 | 6 | 5 6 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 1 2 3 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 2 3 7 7 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 1 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 7 | 5 | 0 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 3 | 7 | 5 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 05 |
| 7 | 217 | 554 |
| 6 | 0631 3069 2118 | 4411 6387 6458 |
| 5 | 6592 | 6539 |
| 4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| 3 | 32276 56291 | 43071 88640 |
| 2 | 32147 | 33220 |
| 1 | 07985 | 08966 |
| Đ.B | 087038 | 446670 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 3 8 |
| 7 8 | 1 | 3 9 |
| 2 | 2 | 2 9 |
| 0 1 8 8 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 8 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | 1 4 |
| 0 5 | 8 | 1 3 3 6 7 |
| 1 2 | 9 | 0 0 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 6 7 |
| 1 7 | 1 | 1 7 |
| 0 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 5 |
| 4 5 8 | 5 | 0 5 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 8 |
| 7 9 | 8 | 5 |
| 9 | 3 8 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 08 |
| 7 | 733 | 057 |
| 6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| 5 | 2886 | 9996 |
| 4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| 3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| 2 | 20698 | 86680 |
| 1 | 92051 | 25090 |
| Đ.B | 397486 | 275897 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 4 6 | 0 | 0 0 5 |
| 5 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 8 |
| 8 | 4 | 0 9 9 |
| 0 1 | 5 | 1 7 |
| 6 | 0 8 8 | |
| 5 | 7 | 8 8 |
| 3 6 6 7 7 | 8 | 4 9 |
| 4 4 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 1 8 9 |
| 0 6 | 1 | 0 6 |
| 2 | 3 3 | |
| 2 2 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 5 | 7 |
| 1 6 7 | 6 | 1 6 9 |
| 5 7 | 7 | 5 6 7 9 |
| 0 | 8 | 0 |
| 0 6 7 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô