| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 06 | 44 |
| 7 | 727 | 079 | 186 |
| 6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| 5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| 4 | — | 81110 11379 | 68004 73671 86048 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | |
| 3 | 2 5 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | ||
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 3 | ||
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 0 | |
| 7 9 9 | 7 | 7 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | 7 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | |
| 1 | 7 8 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | ||
| 4 8 | 4 | 0 0 4 |
| 5 | ||
| 6 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 1 6 9 | 8 | 4 |
| 2 | 9 | 8 |