Xổ số Miền Trung Chủ Nhật — kết quả các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 07 | 12 |
| 7 | 964 | 245 | 390 |
| 6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| 5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| 4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| 3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| 2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| 1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| Đ.B | 326063 | 818561 | 318927 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 |
| 1 1 | 1 | 1 1 |
| 4 4 | 2 | 0 9 |
| 5 | 3 | 5 6 |
| 4 | 2 2 6 7 8 | |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 3 4 6 | 6 | 6 8 9 |
| 4 | 7 | |
| 0 4 6 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | 5 6 8 |
| 1 6 | 1 | 1 6 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 7 |
| 0 3 5 8 | 5 | 2 4 5 |
| 0 1 6 | 6 | 1 6 |
| 4 | 7 | 0 0 3 |
| 0 9 | 8 | 5 |
| 9 | 0 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 4 9 9 |
| 2 | 1 | 7 9 |
| 7 | 2 | 1 4 |
| 4 | 3 | |
| 0 2 6 | 4 | 3 7 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 4 9 | |
| 1 4 | 7 | 2 5 8 8 9 |
| 7 7 | 8 | |
| 0 0 1 6 7 | 9 | 0 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 61 | 89 |
| 7 | 904 | 493 | 428 |
| 6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| 5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| 4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| 3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| 2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| 1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| Đ.B | 866764 | 738732 | 482089 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 5 |
| 1 2 3 5 7 | 2 | 2 3 4 5 6 9 |
| 2 9 | 3 | 2 |
| 2 9 | 4 | 0 6 |
| 1 2 7 | 5 | 2 |
| 2 4 | 6 | |
| 7 | 2 5 9 | |
| 8 | ||
| 2 7 | 9 | 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 8 | 0 | 0 0 8 |
| 4 5 | 1 | 3 6 |
| 9 | 2 | 3 7 |
| 1 2 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 0 5 |
| 2 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 0 9 9 |
| 3 7 8 8 | 9 | 2 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 8 8 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 6 9 |
| 6 | 5 | 0 1 7 |
| 4 | 6 | 0 3 5 |
| 5 9 | 7 | 9 9 |
| 9 9 | 8 | 2 2 3 |
| 3 4 7 7 | 9 | 7 8 8 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 06 | 49 |
| 7 | 393 | 546 | 069 |
| 6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| 5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| 4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| 3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| 2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| 1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| Đ.B | 024130 | 777871 | 010504 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 5 | |
| 4 | 1 | 6 7 8 |
| 0 2 6 7 9 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 4 9 9 |
| 0 3 | 4 | 1 |
| 0 5 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 2 |
| 1 | 7 | 2 5 |
| 1 | 8 | |
| 3 3 9 | 9 | 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 6 8 |
| 1 | 2 7 8 | |
| 1 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 4 4 |
| 3 3 5 6 | 4 | 2 5 |
| 4 9 9 | 5 | 3 4 |
| 0 | 6 | 0 4 |
| 1 | 7 | 8 |
| 0 1 7 8 | 8 | 8 |
| 9 | 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 3 4 | |
| 2 | 8 8 | |
| 1 | 3 | |
| 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9 | 4 | 0 4 7 |
| 5 | 4 4 | |
| 9 | 6 | 8 |
| 4 9 | 7 | 4 4 4 4 |
| 2 2 6 | 8 | |
| 9 | 4 4 6 7 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 52 | 31 |
| 7 | 390 | 627 | 613 |
| 6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| 5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| 4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| 3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| 2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| 1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| Đ.B | 309580 | 645395 | 028536 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 4 6 8 9 | |
| 1 | 4 5 9 | |
| 6 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 0 0 1 5 6 | 4 | 5 6 8 |
| 1 4 | 5 | 4 |
| 0 4 | 6 | 2 4 |
| 8 | 7 | |
| 0 4 9 | 8 | 7 |
| 0 1 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 7 | 1 | 4 6 7 |
| 3 7 | 2 | 5 6 |
| 6 7 8 9 | 3 | 2 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 7 | 5 | 8 9 |
| 1 2 | 6 | 3 |
| 0 1 | 7 | 1 2 3 5 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 3 5 | 9 | 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 4 7 9 |
| 2 3 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 1 5 |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 8 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 2 3 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 |
| 0 1 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 5 6 8 |
| 0 | 9 | 0 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 82 |
| 7 | 774 | 954 | 428 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| 2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| 1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 666379 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 |
| 1 | 9 9 | |
| 0 0 3 6 8 8 | 2 | 8 8 9 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 8 8 |
| 6 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 2 2 5 5 | 8 | 2 2 3 5 |
| 1 1 2 | 9 | 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào