Xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần — các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật tuần rồi (01/11/2026)
Xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/11/2026: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 57 | 36 |
| 7 | 588 | 605 | 881 |
| 6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| 5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| 4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| 3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| 2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| 1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| Đ.B | 155421 | 064116 | 473138 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 9 | 1 | 1 2 |
| 1 2 | 2 | 2 8 |
| 5 7 | 3 | 6 7 |
| 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 8 |
| 3 | 6 | |
| 0 3 9 | 7 | 3 |
| 0 2 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 9 | 9 | 1 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 | 0 | 0 |
| 3 6 7 8 | 1 | 0 9 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 3 | 1 5 | |
| 5 5 | 4 | |
| 3 7 | 5 | 0 4 4 7 9 |
| 2 | 6 | 1 |
| 5 7 | 7 | 1 5 7 |
| 8 | 8 | 1 8 |
| 1 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 | |
| 1 | 4 8 8 | |
| 0 6 8 9 | 2 | 3 |
| 2 6 8 9 | 3 | |
| 1 6 9 | 4 | |
| 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 2 3 4 9 | |
| 0 | 7 | 8 |
| 1 1 7 | 8 | 2 3 |
| 6 | 9 | 2 3 4 5 |
Xổ số Miền Trung Chủ nhật 25/10/2026: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 81 | 13 |
| 7 | 426 | 201 | 220 |
| 6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| 5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| 4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| 3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| 2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| 1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| Đ.B | 570708 | 414830 | 558864 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 6 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 1 1 3 7 |
| 6 8 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 6 |
| 1 5 9 | 6 | 2 4 5 9 |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 0 0 4 |
| 6 9 | 9 | 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 0 1 | 0 | 0 0 0 3 3 |
| 5 7 | 1 | 0 5 8 |
| 2 | 7 | |
| 0 0 5 6 8 | 3 | 7 |
| 4 | ||
| 1 | 5 | 1 3 |
| 6 | 6 | 3 6 |
| 2 3 7 | 7 | 1 7 |
| 1 8 | 8 | 3 8 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 2 |
| 3 3 6 | 1 | 3 |
| 0 6 | 2 | 5 |
| 1 8 | 3 | 0 1 1 7 7 9 |
| 6 | 4 | 0 6 7 |
| 2 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 1 2 4 9 |
| 3 3 4 | 7 | 6 |
| 8 | 3 | |
| 3 6 | 9 |
Xổ số Miền Trung Chủ nhật 18/10/2026: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 93 | 97 |
| 7 | 249 | 022 | 923 |
| 6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| 5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| 4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| 3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| 2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| 1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đ.B | 746834 | 722826 | 294495 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 6 |
| 1 1 3 9 | 1 | 1 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 7 | 3 | 1 2 6 |
| 4 6 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 0 3 | 6 | 0 4 7 |
| 6 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 | |
| 5 9 | 1 | 5 |
| 0 2 4 6 8 | 2 | 2 3 |
| 0 2 6 | 3 | 4 4 9 |
| 3 3 5 7 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 1 4 |
| 0 8 | 6 | 2 3 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 3 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 8 |
| 3 5 6 | 2 | 8 |
| 3 6 | 3 | 1 2 3 9 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0 2 7 9 | |
| 9 | 6 | 2 3 |
| 4 5 7 | 7 | 7 9 |
| 1 2 | 8 | 9 |
| 3 5 7 8 | 9 | 6 |
Xổ số Miền Trung Chủ nhật 11/10/2026: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 91 | 21 |
| 7 | 262 | 556 | 483 |
| 6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| 5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| 4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| 3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| 2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| 1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đ.B | 158572 | 336941 | 715223 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 6 8 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 5 6 7 7 |
| 3 | 2 5 8 9 | |
| 5 | 4 | |
| 2 3 9 | 5 | 0 4 |
| 2 6 6 | 6 | 1 6 6 |
| 2 2 | 7 | |
| 1 3 | 8 | 0 1 |
| 3 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 3 3 | 1 | 4 4 6 9 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 1 1 2 | |
| 1 1 8 | 4 | 2 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 1 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 0 8 9 |
| 7 8 | 8 | 4 8 |
| 1 7 | 9 | 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 8 | 0 | 0 3 |
| 1 6 9 | 1 | 1 2 6 |
| 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 9 | 3 | 2 8 |
| 7 | 4 | 0 5 9 |
| 4 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 4 | |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 1 3 |
Xổ số Miền Trung Chủ nhật 04/10/2026: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
Đài quay Chủ Nhật — Miền Trung
Chủ Nhật hàng tuần, Miền Trung quay 3 đài, bắt đầu lúc 17:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Chủ Nhật gần nhất
00 (13 lần) · 13 (12 lần) · 39 (11 lần) · 81 (11 lần) · 93 (10 lần) · 08 (10 lần) · 73 (9 lần) · 95 (9 lần) · 36 (9 lần) · 49 (9 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Chủ Nhật đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào