Xổ số Miền Trung Thứ Tư — kết quả các đài Khánh Hòa, Đà Nẵng
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 93 | 02 |
| 7 | 407 | 499 |
| 6 | 7349 0203 8432 | 4582 6567 5437 |
| 5 | 8528 | 8936 |
| 4 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
| 3 | 27325 94665 | 35517 14371 |
| 2 | 73353 | 34187 |
| 1 | 41562 | 47182 |
| Đ.B | 232147 | 441239 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 2 3 7 |
| 1 | ||
| 0 5 7 8 | 2 | 3 6 |
| 0 2 4 | 3 | 0 5 9 |
| 6 7 9 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 6 |
| 2 5 | 6 | 4 |
| 0 9 | 7 | 0 2 4 |
| 8 | 2 | |
| 3 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 6 6 7 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 0 1 8 8 |
| 6 7 9 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 8 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 1 3 7 |
| 1 6 7 | 7 | 1 3 6 7 8 |
| 2 2 7 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 3 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 90 |
| 7 | 482 | 402 |
| 6 | 4395 1897 3188 | 6751 2917 5233 |
| 5 | 8957 | 5676 |
| 4 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
| 3 | 56183 77559 | 35232 20142 |
| 2 | 25997 | 89357 |
| 1 | 92329 | 02324 |
| Đ.B | 193826 | 257930 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 5 6 9 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 8 |
| 0 6 | 4 | |
| 5 7 7 9 | 5 | 2 5 9 |
| 6 | 2 4 9 | |
| 7 | 5 5 9 9 | |
| 2 3 8 8 | 8 | 8 8 |
| 5 6 7 7 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 9 |
| 7 | 1 | 2 5 5 5 5 |
| 1 4 | 2 | 0 3 4 |
| 0 2 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 2 5 |
| 1 1 1 1 4 7 | 5 | |
| 6 | 7 8 | |
| 6 8 | 7 | 1 5 |
| 6 | 8 | 7 |
| 0 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 53 |
| 7 | 414 | 856 |
| 6 | 6107 9681 1214 | 7529 3389 2638 |
| 5 | 0140 | 5513 |
| 4 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
| 3 | 53763 80018 | 23949 31214 |
| 2 | 34174 | 83614 |
| 1 | 49246 | 19145 |
| Đ.B | 918917 | 690396 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 4 |
| 4 4 4 7 8 | 1 | 2 8 |
| 1 5 7 | 2 | |
| 4 | 3 | 6 |
| 0 6 8 | 4 | 1 1 1 3 7 |
| 5 | 2 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 9 | 7 | 0 1 2 |
| 1 | 8 | 0 1 4 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 4 4 | 1 | |
| 2 9 9 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 1 5 |
| 5 9 | 4 | 1 1 5 7 |
| 3 4 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 9 | |
| 4 9 | 7 | 8 |
| 0 7 9 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 2 2 4 7 8 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 21 |
| 7 | 495 | 204 |
| 6 | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| 5 | 0837 | 4840 |
| 4 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| 3 | 49671 03438 | 23603 40021 |
| 2 | 43844 | 89841 |
| 1 | 51255 | 96472 |
| Đ.B | 835168 | 310566 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 7 | |
| 0 | 2 | 7 |
| 5 7 8 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 4 5 |
| 4 5 9 | 5 | 3 5 9 9 |
| 8 8 9 | 6 | 4 |
| 1 2 8 | 7 | 3 |
| 8 | 3 6 6 7 | |
| 5 5 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 4 5 |
| 1 | 1 | 1 2 2 2 4 8 |
| 1 1 1 7 | 2 | 7 7 |
| 3 | 0 | |
| 0 1 9 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | |
| 6 7 7 | 6 | 6 7 |
| 2 2 6 | 7 | 2 6 6 |
| 1 | 8 | |
| 9 | 4 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 72 |
| 7 | 677 | 512 |
| 6 | 4222 7727 0232 | 4833 3349 2742 |
| 5 | 9943 | 0325 |
| 4 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 |
| 3 | 63631 85489 | 05155 37357 |
| 2 | 94328 | 94872 |
| 1 | 74122 | 76232 |
| Đ.B | 323992 | 035170 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 9 | 1 | 3 8 |
| 2 2 2 7 8 | 2 | 1 2 2 2 3 5 9 |
| 1 2 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 9 |
| 2 9 | 5 | |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 2 7 |
| 1 9 | 8 | 2 |
| 2 3 4 | 9 | 1 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 2 9 | 1 | 8 |
| 5 7 | 2 | 1 3 4 7 7 |
| 2 3 6 8 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 0 |
| 5 7 | 5 | 2 5 |
| 6 | 3 | |
| 0 2 2 | 7 | 2 5 |
| 1 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 1 4 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào