Xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần — các đài Khánh Hòa, Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung Thứ Tư tuần rồi (28/10/2026)
Xổ số Miền Trung Thứ tư 28/10/2026: Khánh Hòa, Đà Nẵng
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 57 |
| 7 | 669 | 842 |
| 6 | 9194 1747 2762 | 1678 8160 8757 |
| 5 | 5152 | 3844 |
| 4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| 3 | 75710 30192 | 93773 96756 |
| 2 | 48353 | 20446 |
| 1 | 58388 | 55302 |
| Đ.B | 392998 | 462811 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 | 5 6 6 9 | |
| 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 9 9 |
| 2 3 | 5 | 6 |
| 0 2 2 5 9 | 6 | 0 8 |
| 7 | 1 4 | |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 2 4 4 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 2 6 |
| 1 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 0 4 6 |
| 8 | 3 | 7 |
| 2 4 6 | 4 | 4 |
| 6 7 7 | 5 | 9 |
| 0 2 | 6 | 4 5 |
| 3 8 | 7 | 5 5 |
| 8 | 8 | 3 7 8 |
| 5 9 | 9 | 9 |
Xổ số Miền Trung Thứ tư 21/10/2026: Khánh Hòa, Đà Nẵng
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 90 |
| 7 | 208 | 586 |
| 6 | 3173 1796 3546 | 6187 1251 6933 |
| 5 | 5386 | 9840 |
| 4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| 3 | 74720 24705 | 57707 91953 |
| 2 | 10004 | 95335 |
| 1 | 58104 | 31138 |
| Đ.B | 044743 | 589224 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 8 9 | 0 | 2 |
| 1 | 2 8 | |
| 0 1 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 4 6 7 |
| 3 4 6 | 4 | 0 0 3 4 |
| 8 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 4 8 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 0 5 |
| 2 6 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 3 4 9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 0 0 3 3 5 8 | 3 | 3 3 5 |
| 0 | 4 | 1 2 |
| 1 3 | 5 | 3 7 |
| 6 | 8 | |
| 5 7 | 7 | 0 7 8 |
| 6 7 | 8 | 3 9 |
| 0 8 | 9 |
Xổ số Miền Trung Thứ tư 14/10/2026: Khánh Hòa, Đà Nẵng
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 54 |
| 7 | 694 | 835 |
| 6 | 9976 6083 9286 | 2074 1126 5636 |
| 5 | 3840 | 0880 |
| 4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| 3 | 91149 16863 | 24124 73876 |
| 2 | 53665 | 00411 |
| 1 | 61326 | 05429 |
| Đ.B | 077039 | 214252 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 | |
| 0 2 | 1 | 6 |
| 6 9 | 2 | 1 5 |
| 9 | 3 | 4 6 8 |
| 0 3 9 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 6 9 |
| 1 3 5 | 6 | 2 7 8 |
| 6 9 | 7 | |
| 3 6 | 8 | |
| 4 5 | 9 | 2 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 6 8 |
| 1 | 1 | 1 9 |
| 4 6 9 | 2 | 5 |
| 5 6 | 3 | 0 |
| 4 | 2 5 7 7 8 | |
| 2 4 7 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 2 3 7 |
| 4 4 6 | 7 | 5 |
| 0 4 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 2 |
Xổ số Miền Trung Thứ tư 07/10/2026: Khánh Hòa, Đà Nẵng
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 18 |
| 7 | 328 | 926 |
| 6 | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| 5 | 4158 | 8203 |
| 4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| 3 | 32323 83249 | 16357 58333 |
| 2 | 33117 | 74954 |
| 1 | 07427 | 60463 |
| Đ.B | 738705 | 935707 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 7 | 1 | 3 4 |
| 3 7 8 | 2 | |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 |
| 1 4 8 9 | 4 | 1 4 |
| 3 8 | 5 | 0 7 |
| 8 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 |
| 8 | 2 4 5 6 | |
| 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 3 8 | 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 5 | |
| 1 2 4 6 7 9 | 5 | 2 6 |
| 3 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 8 | 1 3 | |
| 9 | 5 7 |
Xổ số Miền Trung Thứ tư 30/09/2026: Khánh Hòa, Đà Nẵng
✓ Hoàn thành| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 75 |
| 7 | 238 | 451 |
| 6 | 7161 4922 7302 | 0206 0140 0882 |
| 5 | 4923 | 1340 |
| 4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| 3 | 21821 14590 | 08889 52752 |
| 2 | 81929 | 69542 |
| 1 | 67015 | 90146 |
| Đ.B | 903468 | 682963 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 9 |
| 5 | 1 | 2 6 6 |
| 1 2 2 3 6 9 | 2 | 0 2 2 8 |
| 5 8 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | 1 3 7 | |
| 1 1 7 8 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 3 6 |
| 0 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 7 | 0 | 4 4 |
| 1 | 5 5 8 | |
| 2 | 0 4 5 8 | |
| 3 | 6 | |
| 0 0 2 6 | 4 | 7 |
| 1 1 2 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 0 4 |
| 4 5 | 7 | 0 9 |
| 1 2 9 | 8 | |
| 7 9 | 9 | 8 9 |
Đài quay Thứ Tư — Miền Trung
Thứ Tư hàng tuần, Miền Trung quay 2 đài, bắt đầu lúc 17:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Tư gần nhất
86 (9 lần) · 35 (9 lần) · 38 (8 lần) · 46 (7 lần) · 94 (7 lần) · 57 (7 lần) · 63 (6 lần) · 10 (6 lần) · 73 (6 lần) · 99 (6 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Tư đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào