Xổ số Miền Trung Thứ Năm — kết quả các đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 41 | 82 |
| 7 | 000 | 368 | 509 |
| 6 | 8236 2484 5511 | 3910 9621 4747 | 0439 7186 0773 |
| 5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| 4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| 3 | 81694 23450 | 84580 85081 | 90823 92619 |
| 2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| 1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| Đ.B | 497086 | 988594 | 269423 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 6 | 0 | 0 5 9 9 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 3 6 8 | 3 | 0 3 |
| 6 | 4 | 0 8 9 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 0 3 4 8 | |
| 7 | 9 | |
| 1 4 6 | 8 | 3 |
| 0 0 4 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 2 7 8 |
| 0 9 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 | 2 | 6 7 |
| 7 9 | 3 | 5 |
| 1 7 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | |
| 2 8 | 6 | |
| 0 2 | 7 | 3 4 |
| 0 1 9 | 8 | 0 6 |
| 4 | 9 | 1 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 |
| 4 9 | 1 | 0 7 8 |
| 3 3 | 2 | 8 |
| 0 9 | 3 | 2 2 7 |
| 9 | 4 | 1 |
| 5 | ||
| 8 | 6 | 8 |
| 1 3 7 8 9 | 7 | 7 |
| 1 2 6 | 8 | 6 7 |
| 9 | 0 1 3 4 7 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 10 | 52 |
| 7 | 412 | 086 | 095 |
| 6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| 5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| 4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| 3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| 2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| 1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| Đ.B | 709529 | 702668 | 469855 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 2 4 | 1 | |
| 3 6 6 9 | 2 | 1 8 |
| 7 | 3 | 2 9 |
| 4 | 1 | |
| 0 | 5 | 6 6 6 8 |
| 5 5 5 8 | 6 | 2 2 8 |
| 8 | 7 | 3 8 |
| 2 5 6 7 | 8 | 6 7 |
| 3 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 4 6 | 2 | 2 |
| 5 7 9 | 3 | 5 7 7 |
| 1 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 1 3 |
| 1 8 8 9 | 6 | 2 8 |
| 3 3 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | 6 6 |
| 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 2 4 9 |
| 7 | 1 | 4 |
| 0 4 5 6 | 2 | 0 5 9 |
| 3 | ||
| 0 1 8 | 4 | 2 |
| 2 5 8 | 5 | 2 5 7 9 |
| 6 | 2 7 | |
| 5 6 | 7 | 1 |
| 8 | 4 5 | |
| 0 2 5 | 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 69 | 62 |
| 7 | 131 | 916 | 664 |
| 6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| 5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| 4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| 3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| 2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| 1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| Đ.B | 579093 | 318032 | 787705 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 |
| 3 9 | 1 | 3 4 7 |
| 2 | 2 | 2 4 8 |
| 1 9 | 3 | 1 9 9 |
| 1 2 | 4 | |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | |
| 1 5 | 7 | 5 8 9 |
| 2 7 | 8 | 6 |
| 3 3 7 | 9 | 0 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 5 8 | 0 | 2 6 |
| 6 7 | 1 | 0 0 |
| 0 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 0 2 5 |
| 4 | 8 | |
| 3 8 | 5 | 0 8 |
| 0 9 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 4 5 | 8 | 0 5 7 9 |
| 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 6 9 | 0 | 2 |
| 3 7 | 1 | 0 5 6 |
| 0 7 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 1 |
| 4 8 | 4 | 3 4 6 |
| 1 5 | 5 | 0 5 |
| 1 2 4 | 6 | 0 9 |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 4 | |
| 6 9 | 9 | 0 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 85 | 66 |
| 7 | 846 | 904 | 879 |
| 6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| 5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| 4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| 3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| 2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| 1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| Đ.B | 191402 | 256886 | 787673 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 4 6 |
| 1 | ||
| 2 | 0 3 | |
| 2 7 7 8 | 3 | 0 7 |
| 0 6 8 | 4 | |
| 5 | 9 9 | |
| 0 9 | 6 | 0 4 7 9 |
| 3 6 7 | 7 | 3 3 7 |
| 8 | 3 4 | |
| 5 5 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 6 | 0 | 1 5 6 |
| 0 3 3 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 0 1 1 7 8 |
| 1 | 4 | 0 5 |
| 0 4 | 5 | 8 |
| 0 | 6 | 0 0 2 3 8 |
| 3 | 7 | |
| 3 5 6 | 8 | |
| 2 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 7 |
| 1 6 | 1 | 1 6 |
| 2 5 | 2 | 2 |
| 3 6 | 3 | 3 7 |
| 4 | 8 | |
| 0 5 | 5 | 0 2 5 6 7 |
| 1 5 6 | 6 | 1 3 6 9 |
| 0 3 5 9 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 6 | 9 | 7 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 66 | 21 |
| 7 | 089 | 167 | 771 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| 5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| 3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| 2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| 1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| Đ.B | 752515 | 362449 | 661167 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 0 6 9 | 5 | 1 4 |
| 1 2 6 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 0 3 4 8 9 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 5 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 7 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 4 6 7 | 6 | 5 6 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 1 2 3 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 2 3 7 7 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 1 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 7 | 5 | 0 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 3 | 7 | 5 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Năm Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Năm, Miền Trung có các đài mở thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào