Xổ số Miền Nam Thứ Ba — kết quả các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 78 | 59 |
| 7 | 679 | 955 | 628 |
| 6 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| 5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| 4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| 3 | 32244 24580 | 11455 66207 | 86364 58373 |
| 2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| 1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| Đ.B | 191384 | 542064 | 056006 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 7 | 0 | 8 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 0 3 6 8 | |
| 2 4 | 3 | |
| 4 4 9 | 4 | 3 4 4 8 |
| 5 | 0 9 | |
| 1 2 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 0 8 |
| 0 2 4 7 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 2 4 7 7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 3 6 |
| 1 | 4 | 3 6 6 |
| 5 5 | 5 | 5 5 6 |
| 3 4 4 5 9 | 6 | |
| 0 1 1 8 | 7 | 0 9 |
| 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 9 |
| 4 8 | 2 | 9 9 |
| 8 | 3 | 6 7 |
| 4 | 2 6 | |
| 7 9 | 5 | 7 |
| 3 4 6 | 6 | 0 6 |
| 3 5 8 8 | 7 | 5 |
| 8 | 2 3 7 7 | |
| 1 2 2 | 9 | 5 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 93 | 86 |
| 7 | 296 | 673 | 555 |
| 6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| 5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| 4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| 3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| 2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| 1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| Đ.B | 507180 | 132459 | 914112 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 5 6 7 8 |
| 0 0 1 5 | 1 | 1 4 6 |
| 5 6 | 2 | 8 9 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 0 1 | 6 | 2 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 0 2 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | |
| 1 3 3 7 9 | 1 | 1 3 5 |
| 2 | 7 9 | |
| 1 8 9 | 3 | 1 1 7 9 |
| 4 | ||
| 1 9 | 5 | |
| 6 | 9 | |
| 2 3 | 7 | 0 1 |
| 8 | 0 0 3 | |
| 2 3 6 | 9 | 1 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 4 4 |
| 4 7 | 2 | 1 6 8 9 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 1 | 4 | 0 2 5 5 9 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 3 6 | 8 | 5 |
| 2 4 5 | 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 75 | 14 |
| 7 | 927 | 665 | 405 |
| 6 | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| 5 | 7417 | 9293 | 1066 |
| 4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| 3 | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| 2 | 06956 | 75792 | 67850 |
| 1 | 57108 | 61692 | 14992 |
| Đ.B | 150902 | 383665 | 333771 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 2 6 |
| 1 5 7 | 1 | 1 |
| 0 7 | 2 | 0 9 |
| 3 | 0 | |
| 4 | ||
| 5 6 8 | 5 | 1 5 6 7 7 |
| 0 5 | 6 | 5 9 |
| 5 5 | 7 | 1 2 9 |
| 8 | 0 5 | |
| 2 6 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 5 8 | 2 | 9 9 |
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | ||
| 8 | 5 | 2 2 6 6 7 8 9 |
| 5 5 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 2 5 |
| 0 2 2 3 3 5 7 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 5 5 |
| 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 3 4 9 |
| 2 | 3 | 0 7 |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 0 0 9 | 5 | 0 6 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 1 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 4 9 9 | 9 | 5 9 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 15 | 47 |
| 7 | 881 | 228 | 050 |
| 6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| 5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| 4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| 3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| 2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| 1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| Đ.B | 977937 | 910864 | 033387 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 9 9 9 | 1 | 2 8 |
| 1 9 | 2 | |
| 0 7 9 | 3 | 7 9 |
| 4 | 5 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 6 7 9 | 6 | 6 9 |
| 3 | 7 | 3 6 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 6 | 9 | 1 1 1 2 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 9 | 0 | |
| 2 5 5 8 | 1 | 7 |
| 4 8 | 2 | 0 1 |
| 5 | 3 | |
| 4 | 0 2 6 9 | |
| 6 | 5 | 1 1 3 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 5 |
| 1 8 | 7 | |
| 8 | 1 2 7 | |
| 4 | 9 | 0 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 1 6 9 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 4 |
| 3 7 | 4 | |
| 0 9 | 5 | 6 7 9 |
| 5 6 | 6 | 1 6 |
| 5 | 7 | 3 4 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 1 5 8 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 07 | 19 |
| 7 | 984 | 045 | 270 |
| 6 | 3869 6373 6316 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 |
| 5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| 4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| 3 | 95547 00689 | 79974 17129 | 23230 37366 |
| 2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| 1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| Đ.B | 118673 | 873287 | 426800 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 6 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 6 |
| 3 7 | 3 | 3 7 7 |
| 4 7 | 4 | 4 5 8 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 9 | 6 | 1 |
| 3 3 | 7 | 2 3 4 6 9 |
| 4 9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 3 3 9 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 6 7 |
| 5 | 0 4 6 6 | |
| 4 5 5 7 | 6 | 0 7 |
| 4 6 | 7 | 0 6 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 7 |
| 7 9 9 | 1 | 4 4 |
| 5 | 2 | 4 9 |
| 0 6 | 3 | 7 |
| 1 1 2 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 4 |
| 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 0 3 | 7 | 1 5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 1 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Ba, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào