Xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần — các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Xổ số Miền Trung Thứ Hai hôm qua (02/11/2026)
Xổ số Miền Trung hôm qua — Thứ hai 02/11/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| 3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| Đ.B | 410103 | 498721 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 4 5 |
| 6 | 1 | 0 4 |
| 4 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 0 1 7 | 4 | 2 8 9 |
| 0 | 5 | 0 7 7 |
| 6 7 | 6 | 1 2 6 |
| 5 5 | 7 | 4 6 |
| 4 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 5 7 8 |
| 1 3 7 | 1 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 7 |
| 0 1 5 | 5 | 5 |
| 7 9 | 6 | |
| 0 4 | 7 | 1 3 6 9 |
| 0 | 8 | 0 4 9 |
| 7 8 | 9 | 6 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 26/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 37 |
| 7 | 431 | 702 |
| 6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| 5 | 3647 | 0744 |
| 4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| 3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| 2 | 44315 | 73279 |
| 1 | 08153 | 00893 |
| Đ.B | 288017 | 837628 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 |
| 5 7 7 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 3 6 | |
| 1 2 3 | 3 | 3 5 |
| 0 7 | 4 | 6 |
| 0 1 3 6 | 5 | 0 1 |
| 2 4 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 1 1 4 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 7 8 | 1 | 6 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 5 7 | 3 | 9 9 |
| 4 6 9 | 4 | 1 4 9 |
| 6 | 5 | 3 6 |
| 1 1 5 | 6 | 4 5 |
| 9 | 7 | 1 3 |
| 8 | 1 2 | |
| 3 3 4 | 9 | 4 7 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 19/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 47 |
| 7 | 653 | 638 |
| 6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 5 | 8687 | 3369 |
| 4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 2 | 52669 | 87416 |
| 1 | 24759 | 68979 |
| Đ.B | 317475 | 425268 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 3 4 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 6 8 | 4 | 1 7 |
| 3 9 | 5 | 0 7 |
| 9 | 6 | 0 4 7 |
| 4 5 6 | 7 | 2 8 |
| 3 7 8 | 8 | 4 8 |
| 9 | 3 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 8 |
| 4 5 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | |
| 0 7 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 5 | 0 1 |
| 0 4 8 9 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 3 4 |
| 0 1 | 8 | 3 6 |
| 9 | 9 | 6 7 9 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 12/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 10 |
| 7 | 543 | 261 |
| 6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| 5 | 0466 | 5719 |
| 4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| 3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| 2 | 56734 | 86949 |
| 1 | 90843 | 54312 |
| Đ.B | 593056 | 841328 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | |
| 4 6 7 8 | 3 | 0 4 4 8 |
| 0 3 3 8 | 4 | 3 5 7 |
| 0 4 6 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 3 5 6 |
| 4 | 7 | 3 |
| 3 8 | 8 | 3 4 8 |
| 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 1 6 |
| 0 2 9 | 1 | 3 6 6 |
| 8 | 2 | 1 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 0 3 4 7 |
| 5 | ||
| 0 1 1 | 6 | 8 |
| 4 7 8 | 7 | 0 7 |
| 6 | 8 | 0 2 7 |
| 9 | 1 4 |
Xổ số Miền Trung Thứ hai 05/10/2026: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
✓ Hoàn thành| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| Đ.B | 921241 | 918260 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 4 4 |
| 4 | 2 | 3 8 |
| 1 2 4 7 | 3 | |
| 1 1 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 0 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 7 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 2 2 7 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 1 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 |
| 2 3 | 7 | 0 1 8 |
| 0 1 6 7 | 8 | |
| 6 | 9 |
Đài quay Thứ Hai — Miền Trung
Thứ Hai hàng tuần, Miền Trung quay 2 đài, bắt đầu lúc 17:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Hai gần nhất
81 (8 lần) · 39 (7 lần) · 69 (7 lần) · 37 (7 lần) · 74 (7 lần) · 54 (7 lần) · 56 (7 lần) · 55 (6 lần) · 28 (6 lần) · 14 (6 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Hai đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Trung có các đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào