Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ bảy 13/06/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/06/2026: giải đặc biệt Bình Phước 906914, Hậu Giang 715384, TP Hồ Chí Minh 122619, Long An 185837. Đã đối soát lúc 17:21.
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 93 | 74 | 31 |
| 7 | 836 | 997 | 065 | 161 |
| 6 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 |
| 5 | 1275 | 3554 | 3617 | 9174 |
| 4 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| 3 | 09192 71061 | 79541 35356 | 94357 13753 | 49615 09014 |
| 2 | 12591 | 39712 | 87108 | 36381 |
| 1 | 21526 | 92622 | 64203 | 52463 |
| Đ.B | 906914 | 715384 | 122619 | 185837 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 4 6 9 |
| 2 6 9 | 2 | 2 6 7 9 |
| 6 | 3 | 7 8 |
| 1 | 4 | 1 8 |
| 5 | 7 7 | |
| 1 2 8 8 | 6 | 2 3 |
| 2 3 5 5 | 7 | |
| 3 4 | 8 | 6 6 |
| 1 2 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 |
| 2 3 | 1 | 4 |
| 2 6 | 2 | 0 1 2 6 |
| 6 | 3 | 1 8 9 |
| 1 | 4 | 5 5 8 |
| 4 4 6 | 5 | 6 9 |
| 2 5 | 6 | 2 3 5 |
| 7 | 9 | |
| 3 4 | 8 | |
| 0 3 5 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 7 9 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | |
| 3 9 | 3 | 0 3 5 9 |
| 1 | 4 | 6 7 |
| 3 7 | 5 | 6 8 |
| 4 5 | 6 | 9 |
| 4 8 | 7 | 1 5 8 |
| 5 7 | 8 | 0 7 |
| 2 3 6 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 |
| 4 5 | 1 | 3 3 6 8 |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 1 6 7 9 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 1 7 |
| 5 | 1 | |
| 1 3 6 8 8 | 6 | 3 6 |
| 4 | 7 | 0 3 |
| 1 2 | 8 | 6 6 |
| 9 | 3 4 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 13/06/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 13/06/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 6 (13 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 9 |
| Đuôi | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 13/06/2026
Có 5 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 31 về 2 nháy (Long An)
- 54 về 2 nháy (Hậu Giang)
- 68 về 2 nháy (Bình Phước)
- 68 về 2 nháy (Long An)
- 75 về 2 nháy (Bình Phước)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 24 | 14 ngày | 6 |
| 10 | 7 ngày | 14 |
| 89 | 5 ngày | 13 |
| 48 | 5 ngày | 12 |
| 52 | 4 ngày | 15 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Bình Phước 906914 — 2 số cuối 14, tổng 5, lẻ-chẵn.
- ĐB Hậu Giang 715384 — 2 số cuối 84, tổng 12, chẵn-chẵn.
- ĐB TP Hồ Chí Minh 122619 — 2 số cuối 19, tổng 10, lẻ-lẻ.
- ĐB Long An 185837 — 2 số cuối 37, tổng 10, lẻ-lẻ.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 13/06 | Bình Phước 906914 (14) · Hậu Giang 715384 (84) · TP Hồ Chí Minh 122619 (19) · Long An 185837 (37) |
| 12/06 | Bình Dương 363193 (93) · Trà Vinh 235477 (77) · Vĩnh Long 805696 (96) |
| 11/06 | An Giang 491238 (38) · Bình Thuận 146616 (16) · Tây Ninh 423392 (92) |
| 10/06 | Cần Thơ 364957 (57) · Đồng Nai 910292 (92) · Sóc Trăng 712879 (79) |
| 09/06 | Bạc Liêu 378018 (18) · Bến Tre 910547 (47) · Vũng Tàu 556701 (01) |
| 08/06 | Cà Mau 841122 (22) · Đồng Tháp 400162 (62) · TP Hồ Chí Minh 925261 (61) |
| 07/06 | Đà Lạt 753429 (29) · Kiên Giang 150925 (25) · Tiền Giang 129302 (02) |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 46 | 90 |
| 7 | 997 | 726 | 739 |
| 6 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 | 3118 9966 1361 |
| 5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| 4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 |
| 3 | 27376 12955 | 31222 03498 | 26473 31469 |
| 2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| 1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| Đ.B | 363193 | 235477 | 805696 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 6 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 6 | 3 | 8 9 |
| 6 9 | 4 | 1 8 |
| 0 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 3 4 7 |
| 6 8 | 7 | 9 |
| 1 3 4 | 8 | 0 7 |
| 3 7 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 7 7 | 1 | 2 9 |
| 1 2 3 5 6 8 | 2 | 2 4 |
| 3 | 2 | |
| 2 6 | 4 | 0 5 |
| 4 7 | 5 | 2 |
| 6 | 2 4 8 | |
| 7 | 7 | 1 1 5 7 |
| 6 | 8 | 2 9 |
| 1 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 3 8 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 0 6 7 8 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 5 | ||
| 1 6 9 | 6 | 3 6 8 8 9 |
| 3 | 7 | 0 3 |
| 0 6 6 | 8 | 1 3 |
| 0 6 | 9 | 0 3 6 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 88 | 27 |
| 7 | 286 | 600 | 616 |
| 6 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 | 2740 6119 0825 |
| 5 | 4696 | 7382 | 6109 |
| 4 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| 3 | 60502 07369 | 24601 95219 | 38438 83307 |
| 2 | 83006 | 04433 | 81579 |
| 1 | 74585 | 79507 | 17088 |
| Đ.B | 491238 | 146616 | 423392 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 0 8 |
| 8 | 3 | 2 4 6 8 9 |
| 3 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 8 |
| 3 9 | 6 | 0 8 9 |
| 7 | ||
| 2 3 5 6 | 8 | 0 3 |
| 0 3 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 7 | 0 | 0 6 |
| 6 9 | 1 | 0 5 8 |
| 2 3 9 | 2 | 2 8 8 |
| 3 | 3 | 2 3 8 |
| 4 | ||
| 1 8 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 1 |
| 7 | 0 | |
| 1 2 2 3 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 4 |
| 1 6 9 | 1 | 1 7 |
| 5 7 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 5 | 2 9 | |
| 4 7 | 6 | 1 |
| 1 9 | 7 | 0 2 6 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 7 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 54 |
| 7 | 700 | 613 | 990 |
| 6 | 3235 5311 5008 | 6331 0365 7746 | 4905 8177 6940 |
| 5 | 4582 | 3716 | 9143 |
| 4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| 3 | 21680 24154 | 40693 98509 | 61433 23332 |
| 2 | 65744 | 31521 | 97278 |
| 1 | 97931 | 07798 | 99075 |
| Đ.B | 364957 | 910292 | 712879 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 3 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 |
| 2 | 1 3 8 | |
| 0 1 2 5 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 0 4 5 |
| 4 7 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | |
| 7 9 | 7 | 5 7 |
| 0 2 | 8 | 0 5 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 2 3 |
| 1 | 2 | 1 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 6 9 |
| 5 6 9 | 4 | 5 9 |
| 4 5 | 5 | 4 5 6 |
| 3 5 | 6 | 1 4 |
| 7 | ||
| 8 | 9 | |
| 2 3 4 8 | 9 | 0 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 4 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 1 3 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 8 | 7 | |
| 0 | 9 | 0 7 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 47 | 08 |
| 7 | 767 | 717 | 476 |
| 6 | 6676 3098 0870 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 |
| 5 | 8847 | 9172 | 5703 |
| 4 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 |
| 3 | 61203 85959 | 33559 63705 | 65776 80784 |
| 2 | 12905 | 84571 | 14299 |
| 1 | 62201 | 68673 | 00864 |
| Đ.B | 378018 | 910547 | 556701 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 5 6 | 0 | 3 7 |
| 8 | 1 | 0 0 |
| 2 | 8 9 | |
| 0 | 3 | 0 6 |
| 6 7 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 0 |
| 3 7 | 6 | 0 4 7 |
| 0 4 6 | 7 | 4 6 |
| 2 | 8 | 1 9 |
| 2 8 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 7 |
| 4 | 3 | 0 5 7 9 |
| 7 7 | 4 | 3 6 |
| 3 8 9 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 1 2 3 9 | 7 | 1 4 4 |
| 9 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | 5 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 8 | 0 | 2 |
| 7 8 | 1 | 0 0 5 |
| 0 7 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 6 | 4 | 6 6 8 |
| 1 7 | 5 | |
| 4 4 | 6 | 4 7 7 |
| 6 6 8 | 7 | 1 2 5 |
| 4 | 8 | 0 1 7 |
| 9 | 9 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô