Xổ số Miền Trung Thứ Bảy — kết quả các đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 06 | 24 |
| 7 | 174 | 064 | 909 |
| 6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| 5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| 4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| 3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| 2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| 1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| Đ.B | 874942 | 858350 | 206975 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1 7 |
| 3 8 8 | 2 | 0 3 4 8 |
| 0 2 4 4 8 | 3 | 2 7 8 |
| 2 6 | 4 | 3 3 7 7 |
| 5 | ||
| 6 | 4 | |
| 1 3 4 4 | 7 | |
| 2 3 | 8 | 2 2 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | ||
| 0 | 2 | 0 3 4 7 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 2 4 | 4 | 0 4 5 6 |
| 0 4 6 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 5 |
| 2 3 9 | 7 | |
| 0 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 4 4 | 2 | 3 |
| 2 3 9 | 3 | 3 4 6 7 |
| 3 | 4 | 0 2 2 |
| 8 | 5 | 6 7 |
| 3 5 8 9 | 6 | 9 |
| 3 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 6 | |
| 6 7 | 9 | 0 3 6 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 46 | 99 |
| 7 | 172 | 031 | 647 |
| 6 | 8781 1171 9329 | 4478 3116 3895 | 1912 8887 6831 |
| 5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| 4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| 3 | 66973 53762 | 47857 77427 | 19932 04600 |
| 2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| 1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| Đ.B | 458364 | 664135 | 260393 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 2 8 |
| 7 | 1 | 3 7 8 8 |
| 0 9 | 2 | 6 7 9 |
| 1 | 3 | 0 0 7 |
| 4 | 6 6 | |
| 5 | ||
| 2 4 4 9 | 6 | 8 |
| 1 2 3 | 7 | 1 |
| 0 1 1 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 3 6 |
| 1 3 6 7 | 2 | 5 |
| 1 5 | 3 | 2 |
| 6 6 | 4 | 6 |
| 0 2 7 | 5 | 3 8 9 |
| 1 4 9 | 6 | 1 2 4 4 |
| 8 | 7 | 2 5 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 3 |
| 2 7 7 | 1 | 3 |
| 0 3 | 2 | 1 3 |
| 0 1 2 | 3 | 2 9 |
| 4 7 | 4 | 4 5 7 |
| 4 | 5 | |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 1 1 4 8 |
| 7 9 | 8 | 0 |
| 3 9 | 9 | 8 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 56 | 56 |
| 7 | 285 | 732 | 801 |
| 6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| 5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| 4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| 3 | 79831 78011 | 09291 20376 | 74464 55620 |
| 2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| 1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| Đ.B | 912568 | 475467 | 257327 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 1 6 | 1 | 1 1 3 5 6 7 |
| 7 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 6 9 |
| 2 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 4 8 8 |
| 1 3 8 | 6 | 1 |
| 0 1 8 8 | 7 | 2 |
| 5 5 | 8 | 6 7 7 |
| 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 7 9 |
| 2 | 3 5 | |
| 2 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | 5 9 | |
| 2 4 6 | 5 | 8 9 |
| 7 8 | 6 | 5 7 9 |
| 1 6 | 7 | 3 6 8 |
| 5 7 | 8 | 1 6 9 |
| 1 4 5 6 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 2 5 7 |
| 1 9 | 1 | 0 1 |
| 0 7 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 6 8 | |
| 0 6 | 5 | 0 |
| 4 9 | 6 | 5 8 |
| 0 | 7 | 2 |
| 4 6 8 8 | 8 | 8 8 |
| 9 | 1 6 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 49 | 86 |
| 7 | 778 | 986 | 645 |
| 6 | 8879 4045 3608 | 4752 0142 2395 | 2816 6011 1525 |
| 5 | 6002 | 4965 | 8829 |
| 4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| 3 | 03858 31569 | 50222 49611 | 67174 95568 |
| 2 | 88197 | 53090 | 27835 |
| 1 | 43413 | 57732 | 53823 |
| Đ.B | 911019 | 985077 | 427822 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 8 | 0 | 7 |
| 3 9 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 0 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 2 |
| 6 8 8 | 5 | 4 9 |
| 6 9 | 6 | 5 6 |
| 0 8 9 | 7 | 9 |
| 8 | 0 5 5 7 | |
| 5 7 | 9 | 1 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 9 |
| 1 7 | 1 | 1 5 |
| 2 | 2 | 2 3 4 5 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 9 | 4 | |
| 1 2 | 5 | 6 9 |
| 5 9 | 6 | 0 8 |
| 0 7 | 7 | 1 7 9 |
| 2 6 | 8 | |
| 0 5 7 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 1 2 6 | 1 | 1 |
| 2 3 5 7 9 | 2 | 1 2 9 |
| 5 7 | 3 | 2 |
| 4 5 | 4 | 4 7 |
| 5 | 0 2 3 4 | |
| 8 | 6 | 1 8 |
| 4 | 7 | 2 3 |
| 6 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 2 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 10 | 81 |
| 7 | 811 | 429 | 723 |
| 6 | 4017 0552 3750 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 |
| 5 | 6136 | 0020 | 3343 |
| 4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| 3 | 30950 11562 | 98254 67983 | 66243 48380 |
| 2 | 16941 | 61654 | 79519 |
| 1 | 14793 | 85625 | 58819 |
| Đ.B | 293184 | 144684 | 394046 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 5 5 |
| 1 2 7 | 1 | 0 1 4 |
| 9 | 2 | 1 5 6 |
| 6 | 3 | 4 5 7 8 9 |
| 1 3 | 4 | 8 |
| 0 0 2 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | 1 |
| 3 4 | 8 | 0 |
| 3 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 8 |
| 0 5 | 1 | 9 |
| 0 5 9 | 2 | 8 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 5 8 | |
| 4 4 | 5 | 1 2 |
| 6 7 | 6 | 6 |
| 8 9 | 7 | 6 |
| 0 2 3 4 | 8 | 7 |
| 1 2 | 9 | 0 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 8 |
| 8 9 9 | 1 | 6 7 8 |
| 3 6 6 | 2 | |
| 3 | 2 4 4 4 | |
| 0 3 3 3 6 6 | 4 | 0 9 |
| 5 | ||
| 1 | 6 | 2 2 4 4 |
| 1 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 1 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Bảy, Miền Trung có các đài mở thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào