Xổ số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần — các đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy tuần rồi (24/10/2026)
Xổ số Miền Trung Thứ bảy 24/10/2026: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
✓ Hoàn thành| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 17 | 66 |
| 7 | 575 | 298 | 009 |
| 6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| 5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| 4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| 3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| 2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| 1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| Đ.B | 854823 | 816594 | 597679 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 1 | 2 3 | |
| 1 3 | 2 | 5 7 |
| 1 9 | 3 | 0 2 |
| 4 | 0 6 | |
| 2 7 | 5 | 6 7 8 9 |
| 4 5 9 | 6 | |
| 2 5 7 8 9 | 7 | 5 7 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 3 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 7 |
| 3 7 | 1 | |
| 0 4 7 | 2 | 7 |
| 3 | 1 8 8 | |
| 6 6 | 4 | 2 6 9 |
| 6 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 4 5 7 |
| 0 2 6 | 7 | 1 2 |
| 3 3 | 8 | 9 |
| 4 8 | 9 | 0 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 1 4 |
| 0 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 4 |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 0 2 5 7 8 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 6 8 | 6 | 6 9 |
| 9 | 7 | 0 4 |
| 8 | 4 6 | |
| 6 | 9 | 0 7 |
Xổ số Miền Trung Thứ bảy 17/10/2026: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
✓ Hoàn thành| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 63 | 34 |
| 7 | 308 | 203 | 776 |
| 6 | 3010 6759 3390 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 |
| 5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| 4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| 3 | 21927 06414 | 62913 97611 | 54074 22729 |
| 2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| 1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| Đ.B | 755140 | 377551 | 193979 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 1 4 4 6 9 9 |
| 0 3 4 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | |
| 0 0 9 | 4 | 1 |
| 6 9 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 5 6 |
| 2 | 7 | 2 |
| 1 9 | 8 | 0 |
| 0 0 | 9 | 0 4 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 4 4 | 0 | 8 |
| 1 1 3 9 | 1 | 0 0 1 1 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 0 1 6 9 |
| 4 | 0 0 | |
| 1 | 5 | 9 |
| 3 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 6 |
| 3 5 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 6 | 1 | 9 |
| 8 9 | 2 | 3 6 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 0 3 5 | 4 | 1 3 7 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 2 9 | 6 | 1 7 |
| 4 5 6 9 | 7 | |
| 8 | 2 9 | |
| 1 5 8 | 9 | 2 6 7 |
Xổ số Miền Trung Thứ bảy 10/10/2026: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
✓ Hoàn thành| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 97 | 70 |
| 7 | 266 | 563 | 274 |
| 6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| 5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| 4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| 3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| 2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| 1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| Đ.B | 103614 | 109977 | 308363 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 9 | |
| 4 7 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 0 1 4 5 9 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 1 4 5 6 9 | 1 | 1 2 8 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0 2 3 8 | 6 | 1 4 |
| 7 | 7 | 7 8 9 |
| 1 7 | 8 | 4 5 6 |
| 7 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 7 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 4 7 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 3 8 9 | 6 | 1 |
| 0 0 4 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 6 |
Xổ số Miền Trung Thứ bảy 03/10/2026: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
✓ Hoàn thành| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 71 | 88 |
| 7 | 925 | 449 | 293 |
| 6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| 5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| 4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| 3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| 2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| 1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| Đ.B | 180321 | 206949 | 834136 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 5 8 9 |
| 1 2 5 | 2 | 2 8 |
| 3 9 | 3 | 3 7 |
| 4 | 6 | |
| 1 5 | 5 | 2 5 9 |
| 0 4 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 1 8 |
| 1 2 7 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 3 9 |
| 2 | 3 | 8 |
| 4 9 9 | 4 | 4 7 |
| 5 5 6 | 5 | 5 5 |
| 6 7 7 | 6 | 5 6 |
| 1 4 7 | 7 | 2 6 6 7 |
| 3 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 4 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 6 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 9 | 2 | 0 |
| 3 5 6 7 | 3 | 0 3 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 6 7 | |
| 0 4 5 9 | 6 | 3 8 |
| 0 5 | 7 | 3 |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 3 8 | 9 | 2 6 |
Xổ số Miền Trung Thứ bảy 26/09/2026: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
✓ Hoàn thành| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 76 | 35 |
| 7 | 550 | 109 | 731 |
| 6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| 5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| 4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| 3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| 2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| 1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| Đ.B | 517662 | 965444 | 424087 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 9 | 0 | 2 5 8 9 |
| 1 | 9 | |
| 0 6 | 2 | 6 |
| 3 | ||
| 6 8 9 | 4 | 0 |
| 0 5 7 7 | 5 | 5 |
| 2 9 | 6 | 2 4 7 |
| 6 | 7 | 5 5 |
| 0 | 8 | 4 |
| 0 1 | 9 | 0 0 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 3 7 8 | 2 | 7 8 |
| 3 | 0 2 | |
| 4 4 | 4 | 4 4 8 |
| 6 | 5 | 1 9 |
| 6 | 6 | 5 6 7 |
| 2 6 9 | 7 | 2 |
| 2 4 8 | 8 | 2 8 |
| 5 | 9 | 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 7 |
| 7 8 | 1 | 3 6 |
| 2 | 9 | |
| 1 5 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 3 5 7 |
| 1 7 7 | 6 | |
| 0 5 7 | 7 | 0 1 6 6 7 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 2 4 | 9 |
Đài quay Thứ Bảy — Miền Trung
Thứ Bảy hàng tuần, Miền Trung quay 3 đài, bắt đầu lúc 17:15:
Lô tô về nhiều nhất trong 10 kỳ Thứ Bảy gần nhất
09 (10 lần) · 11 (10 lần) · 62 (10 lần) · 81 (10 lần) · 20 (10 lần) · 95 (10 lần) · 76 (9 lần) · 66 (9 lần) · 74 (9 lần) · 04 (9 lần)
Đếm số lần về của 2 số cuối các giải trong 10 kỳ Thứ Bảy đã quay — thống kê để tra cứu, mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập. Thống kê theo thứ chi tiết →
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Bảy, Miền Trung có các đài mở thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào