Xổ số Miền Nam Thứ Tư — kết quả các đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 48 | 48 |
| 7 | 179 | 811 | 916 |
| 6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| 5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| 4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| 3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| 2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| 1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| Đ.B | 214463 | 061248 | 708297 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 3 4 5 | 1 | 0 6 6 |
| 7 | 2 | 5 |
| 3 5 | 3 | 1 3 6 |
| 5 | 4 | 1 |
| 2 9 | 5 | 1 3 4 9 |
| 1 1 3 8 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | 2 |
| 8 | 6 | |
| 5 6 | 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 9 |
| 0 1 1 3 | 1 | 1 1 5 |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 6 9 9 |
| 8 8 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 4 8 9 | 8 | 4 4 8 |
| 0 3 3 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 6 8 8 | 1 | |
| 2 | 5 9 | |
| 3 | 0 6 8 9 | |
| 6 8 | 4 | 5 6 |
| 2 4 | 5 | 9 |
| 3 4 | 6 | 1 4 9 |
| 8 9 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 1 1 4 7 |
| 2 3 5 6 7 | 9 | 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 61 | 97 |
| 7 | 145 | 934 | 696 |
| 6 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 |
| 5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| 4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| 3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| 2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| 1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| Đ.B | 210203 | 986546 | 778087 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 1 | 9 | |
| 6 8 8 9 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 0 7 8 |
| 0 5 | 4 | 3 5 8 |
| 4 6 8 | 5 | 4 9 |
| 6 | 2 5 | |
| 2 3 8 | 7 | |
| 3 4 | 8 | 2 2 5 7 |
| 1 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 6 |
| 5 9 9 | 2 | |
| 4 5 8 | 3 | 4 8 |
| 3 4 5 6 | 4 | 3 4 9 |
| 5 | 2 3 4 | |
| 1 | 6 | 4 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 3 8 | 8 | 3 8 |
| 4 6 9 | 9 | 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 7 7 |
| 9 | 1 | 0 6 |
| 2 | ||
| 0 7 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 6 6 |
| 1 5 5 | 6 | 4 9 |
| 0 0 3 | 7 | 3 8 9 9 |
| 7 | 8 | 5 |
| 6 7 7 | 9 | 0 1 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 61 | 20 |
| 7 | 818 | 383 | 599 |
| 6 | 6222 6083 5766 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| 5 | 8203 | 2617 | 4537 |
| 4 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| 3 | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| 2 | 64365 | 93287 | 34307 |
| 1 | 62596 | 67937 | 67544 |
| Đ.B | 783007 | 162714 | 314160 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 8 |
| 3 8 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 1 9 | 3 | 0 1 5 8 |
| 8 | 4 | |
| 3 7 | 5 | 6 7 8 |
| 2 5 6 | 6 | 6 9 |
| 5 | 7 | 0 5 |
| 0 3 5 | 8 | 1 4 |
| 6 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 1 7 8 |
| 0 2 4 7 | 1 | 6 7 8 |
| 2 | 1 | |
| 7 | 3 | 8 9 |
| 4 | 1 8 | |
| 9 | 5 | |
| 1 | 6 | 0 |
| 0 1 | 7 | 1 3 8 |
| 0 1 3 4 7 | 8 | |
| 3 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 7 | 0 | 0 2 2 6 6 8 |
| 1 | ||
| 0 0 3 | 2 | 5 9 |
| 7 9 | 3 | 2 7 9 |
| 4 | 4 | 0 4 7 |
| 2 | 5 | |
| 0 0 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 0 3 |
| 0 | 8 | |
| 2 3 9 | 9 | 3 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 24 | 33 |
| 7 | 144 | 499 | 526 |
| 6 | 5762 0363 2817 | 0759 9753 4064 | 7232 9450 0035 |
| 5 | 0246 | 0165 | 8517 |
| 4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| 3 | 99464 31786 | 56818 17770 | 01957 77329 |
| 2 | 87364 | 98326 | 10063 |
| 1 | 15658 | 90950 | 23422 |
| Đ.B | 756536 | 884900 | 748498 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 7 | |
| 7 | 1 | |
| 9 | 2 | 6 6 |
| 3 6 | 3 | 3 6 |
| 0 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 8 | 5 | 9 |
| 0 2 2 3 4 4 | 6 | 3 4 8 |
| 0 7 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 5 7 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| 4 6 8 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 6 |
| 0 3 9 | 5 | 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 2 |
| 0 0 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 1 2 4 |
| 9 | 9 | 0 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 2 6 9 | 2 | 2 3 6 8 |
| 2 3 5 7 | 3 | 3 6 |
| 4 | ||
| 0 7 | 5 | 3 9 9 |
| 2 3 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 3 5 6 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 5 8 | 9 | 2 6 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 54 |
| 7 | 700 | 613 | 990 |
| 6 | 3235 5311 5008 | 6331 0365 7746 | 4905 8177 6940 |
| 5 | 4582 | 3716 | 9143 |
| 4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| 3 | 21680 24154 | 40693 98509 | 61433 23332 |
| 2 | 65744 | 31521 | 97278 |
| 1 | 97931 | 07798 | 99075 |
| Đ.B | 364957 | 910292 | 712879 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 3 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 |
| 2 | 1 3 8 | |
| 0 1 2 5 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 0 4 5 |
| 4 7 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | |
| 7 9 | 7 | 5 7 |
| 0 2 | 8 | 0 5 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 2 3 |
| 1 | 2 | 1 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 6 9 |
| 5 6 9 | 4 | 5 9 |
| 4 5 | 5 | 4 5 6 |
| 3 5 | 6 | 1 4 |
| 7 | ||
| 8 | 9 | |
| 2 3 4 8 | 9 | 0 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 4 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 1 3 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 8 | 7 | |
| 0 | 9 | 0 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào