Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy 15/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Bắc — Thứ bảy 15-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 11 53 81 27 |
| 6 | 777 921 304 |
| 5 | 9035 2575 9988 6255 7699 0135 |
| 4 | 1080 8991 4942 4123 |
| 3 | 74505 02583 25729 18319 80920 81572 |
| 2 | 41330 97277 |
| 1 | 11010 |
| Đ.B | 27414 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 1 2 3 8 |
| 0 1 4 9 | 1 | 1 2 8 9 |
| 0 1 3 7 9 | 2 | 4 7 |
| 0 5 5 | 3 | 2 5 8 |
| 2 | 4 | 0 1 |
| 3 5 | 5 | 0 3 3 5 7 |
| 6 | ||
| 2 5 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 1 3 8 | 8 | 8 |
| 1 9 | 9 | 1 2 9 |
KQXS Miền Bắc — Thứ sáu 14-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 88 23 60 79 |
| 6 | 029 457 562 |
| 5 | 2632 1938 4351 0270 7609 7302 |
| 4 | 4943 4300 4803 7938 |
| 3 | 03717 48451 94184 89449 05832 56081 |
| 2 | 05720 91578 |
| 1 | 88770 |
| Đ.B | 57534 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 9 | 0 | 0 2 6 7 7 |
| 7 | 1 | 5 5 8 |
| 0 3 9 | 2 | 0 3 3 6 |
| 2 2 4 8 8 | 3 | 0 2 4 |
| 3 9 | 4 | 3 8 |
| 1 1 7 | 5 | |
| 0 2 | 6 | |
| 0 0 8 9 | 7 | 1 5 |
| 1 4 8 | 8 | 3 3 7 8 |
| 9 | 0 2 4 7 |
KQXS Miền Bắc — Thứ năm 13-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 63 35 38 12 |
| 6 | 919 860 899 |
| 5 | 5496 4857 9907 3867 9046 6692 |
| 4 | 5199 2649 9460 1408 |
| 3 | 99466 91198 56803 55404 06860 51761 |
| 2 | 68989 53011 |
| 1 | 59509 |
| Đ.B | 44265 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 8 9 | 0 | 6 6 6 |
| 1 2 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | 1 9 | |
| 5 8 | 3 | 0 6 |
| 6 9 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 3 6 |
| 0 0 0 1 3 5 6 7 | 6 | 4 6 9 |
| 7 | 0 5 6 | |
| 9 | 8 | 0 3 9 |
| 2 6 8 9 9 | 9 | 0 1 4 8 9 9 |
KQXS Miền Bắc — Thứ tư 12-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 97 54 39 28 |
| 6 | 309 404 166 |
| 5 | 5756 9121 6244 8253 6810 3857 |
| 4 | 0142 3462 5629 2596 |
| 3 | 68319 52423 13233 68277 21169 30216 |
| 2 | 91410 39454 |
| 1 | 88982 |
| Đ.B | 37195 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 1 1 |
| 0 0 6 9 | 1 | 2 |
| 1 3 8 9 | 2 | 4 6 8 |
| 3 9 | 3 | 2 3 5 |
| 2 4 | 4 | 0 4 5 5 |
| 3 4 4 6 7 | 5 | 9 |
| 2 6 9 | 6 | 1 5 6 9 |
| 7 | 7 | 5 7 9 |
| 2 | 8 | 2 |
| 5 6 7 | 9 | 0 1 2 3 6 |
KQXS Miền Bắc — Thứ ba 11-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 22 64 26 84 |
| 6 | 489 632 860 |
| 5 | 1017 5415 7626 9898 1360 9496 |
| 4 | 8150 0958 7169 4771 |
| 3 | 95785 28723 74468 18671 71440 99436 |
| 2 | 88796 43516 |
| 1 | 40045 |
| Đ.B | 16039 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 6 | |
| 5 6 7 | 1 | 7 7 |
| 2 3 6 6 | 2 | 2 3 |
| 2 6 9 | 3 | 2 |
| 0 5 | 4 | 6 8 |
| 0 8 | 5 | 1 4 8 |
| 0 0 4 8 9 | 6 | 1 2 2 3 9 9 |
| 1 1 | 7 | 1 |
| 4 5 9 | 8 | 5 6 9 |
| 6 6 8 | 9 | 3 6 8 |
Công cụ thống kê Miền Bắc