KQ Miền Trung (XSMT) — thứ bảy 31/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 13 | 28 |
| 7 | 429 | 986 | 390 |
| 6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| 5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| 4 | 26722 36639 0123456789001234567890012345678900123456789001234567890 ... ... ... ... | 30336 0123456789001234567890012345678900123456789001234567890 ... ... ... ... ... | 06240 21951 0123456789001234567890012345678900123456789001234567890 ... ... ... ... |
| 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... |
| Đ.B | ...... | ...... | ...... |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3 | |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 1 7 9 | 3 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 3 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 3 6 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 0 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 2 4 9 |
| 1 | 5 | |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | ||
| 0 | 4 | 0 6 |
| 1 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 8 | 2 | |
| 0 | 9 |