KQXS Miền Trung — Thứ bảy 28-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 86 | 75 |
| 7 | 482 | 996 | 295 |
| 6 | 5397 0122 8358 | 9628 7993 0161 | 3434 1480 1552 |
| 5 | 4672 | 4256 | 5243 |
| 4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 |
| 3 | 47334 77449 | 93780 76551 | 14664 70451 |
| 2 | 49496 | 09128 | 98081 |
| 1 | 24151 | 92736 | 97933 |
| Đ.B | 684631 | 844290 | 202034 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:30 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 2 | 1 2 5 7 8 |
| 1 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 7 |
| 1 2 4 6 8 8 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 9 |
| 2 4 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 1 5 5 |
| 6 7 | 9 | 4 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 9 9 | |
| 3 | 1 | 5 6 6 |
| 8 8 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 1 9 |
| 0 | 4 | |
| 1 6 7 | 5 | |
| 1 1 | 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 5 | |
| 0 6 8 | 8 | 2 2 8 |
| 0 0 3 6 | 9 | 3 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 4 4 8 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 3 3 6 9 |
| 1 2 | 5 | 7 7 8 9 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 5 8 | 7 | |
| 0 0 1 5 | 8 | 3 7 |
| 4 5 5 | 9 |