KQXS Miền Trung — Chủ nhật 16-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 75 | 79 |
| 7 | 253 | 612 | 173 |
| 6 | 3594 5502 7298 | 1144 0643 0635 | 6372 8655 9959 |
| 5 | 6198 | 4939 | 6100 |
| 4 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
| 3 | 92510 88691 | 89821 68768 | 28627 24439 |
| 2 | 59626 | 12557 | 35983 |
| 1 | 66228 | 04418 | 89952 |
| Đ.B | 016849 | 889572 | 916634 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 1 1 |
| 0 0 | 1 | 9 |
| 6 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 5 |
| 6 8 9 | 4 | 9 |
| 3 9 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 2 4 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 2 3 4 9 9 | |
| 1 4 8 8 | 9 | 4 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 6 8 9 | 1 | 2 8 |
| 1 | 2 | 1 4 7 |
| 5 8 9 | 3 | 4 9 |
| 2 3 4 6 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 3 7 |
| 8 | 6 | 1 4 |
| 2 5 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 1 3 6 |
| 3 | 9 | 1 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 6 9 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 2 | 5 7 7 |
| 0 4 9 | 3 | 7 8 |
| 4 | 3 8 | |
| 2 5 9 | 5 | 5 |
| 0 1 7 | 6 | |
| 2 2 3 9 | 7 | 2 6 |
| 3 4 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 5 7 |