Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 14/06/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 14-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 52 | 31 |
| 7 | 390 | 627 | 613 |
| 6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| 5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| 4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| 3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| 2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| 1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| Đ.B | 309580 | 645395 | 028536 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 4 6 8 9 | |
| 1 | 4 5 9 | |
| 6 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 0 0 1 5 6 | 4 | 5 6 8 |
| 1 4 | 5 | 4 |
| 0 4 | 6 | 2 4 |
| 8 | 7 | |
| 0 4 9 | 8 | 7 |
| 0 1 | 9 | 2 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 7 | 1 | 4 6 7 |
| 3 7 | 2 | 5 6 |
| 6 7 8 9 | 3 | 2 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 7 | 5 | 8 9 |
| 1 2 | 6 | 3 |
| 0 1 | 7 | 1 2 3 5 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 3 5 | 9 | 3 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 4 7 9 |
| 2 3 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 1 5 |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 8 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 2 3 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 |
| 0 1 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 5 6 8 |
| 0 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 13-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 82 | 40 |
| 7 | 771 | 369 | 697 |
| 6 | 0314 5674 4561 | 8186 5142 6767 | 8275 2735 7230 |
| 5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| 4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| 3 | 65649 11585 | 74085 35643 | 00974 52562 |
| 2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| 1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| Đ.B | 061809 | 700077 | 861228 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 2 4 4 | 1 | 6 7 |
| 2 | 1 4 5 | |
| 9 9 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 0 1 1 5 7 8 |
| 2 4 6 | 5 | 7 8 |
| 1 | 6 | 5 |
| 1 4 5 | 7 | |
| 4 5 | 8 | |
| 9 | 0 3 3 4 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 2 3 | 1 | 1 |
| 2 | 1 4 8 8 | |
| 3 | 1 4 9 | |
| 2 3 7 8 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 7 9 | 6 | 8 |
| 7 7 | 7 | 4 6 7 7 |
| 2 2 5 6 | 8 | 4 5 |
| 3 4 | 9 | 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 4 7 8 | 2 | 4 6 |
| 0 5 | 3 | 8 8 |
| 0 2 | 4 | 2 7 8 |
| 1 | 5 | 1 3 7 |
| 2 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 2 9 |
| 3 3 4 | 8 | 0 2 9 |
| 7 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 12-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| Đ.B | 417965 | 200088 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 9 |
| 1 6 | 1 | 1 6 6 7 |
| 5 6 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 | 7 9 | |
| 6 6 | 5 | 2 6 8 |
| 1 1 5 | 6 | 1 2 5 5 9 |
| 1 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 |
| 0 0 4 6 9 | 9 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 7 9 |
| 2 4 8 | 1 | 5 |
| 2 | 1 8 | |
| 6 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 5 |
| 1 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 3 9 | |
| 0 0 3 | 7 | 8 8 |
| 2 7 7 8 | 8 | 1 4 8 |
| 0 6 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 11-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 66 | 21 |
| 7 | 089 | 167 | 771 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| 5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| 3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| 2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| 1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| Đ.B | 752515 | 362449 | 661167 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 0 6 9 | 5 | 1 4 |
| 1 2 6 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 0 3 4 8 9 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 5 8 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 7 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 4 6 7 | 6 | 5 6 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 1 2 3 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 2 3 7 7 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 1 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 7 | 5 | 0 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 3 | 7 | 5 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 05 |
| 7 | 217 | 554 |
| 6 | 0631 3069 2118 | 4411 6387 6458 |
| 5 | 6592 | 6539 |
| 4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| 3 | 32276 56291 | 43071 88640 |
| 2 | 32147 | 33220 |
| 1 | 07985 | 08966 |
| Đ.B | 087038 | 446670 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 3 8 |
| 7 8 | 1 | 3 9 |
| 2 | 2 | 2 9 |
| 0 1 8 8 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 8 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | 1 4 |
| 0 5 | 8 | 1 3 3 6 7 |
| 1 2 | 9 | 0 0 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 6 7 |
| 1 7 | 1 | 1 7 |
| 0 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 5 |
| 4 5 8 | 5 | 0 5 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 8 |
| 7 9 | 8 | 5 |
| 9 | 3 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung