KQXS Miền Trung — Chủ nhật 14-05-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 91 | 45 |
| 7 | 414 | 603 | 175 |
| 6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
| 5 | 1999 | 6336 | 2412 |
| 4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
| 3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
| 2 | 89546 | 33112 | 14353 |
| 1 | 75856 | 11752 | 27820 |
| Đ.B | 157684 | 603489 | 783042 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:23 15/12
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 8 |
| 4 5 6 9 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 | 2 | |
| 3 | ||
| 6 | 4 | 0 1 8 |
| 1 6 8 8 | 5 | 0 1 |
| 6 | 1 4 5 | |
| 7 | 7 | 7 |
| 0 4 9 | 8 | 5 5 |
| 9 | 9 | 1 8 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 |
| 2 6 | 1 | 6 7 9 |
| 9 | 2 | 1 5 |
| 0 6 | 3 | 0 4 9 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 1 3 |
| 1 9 | 7 | 5 9 |
| 9 | 8 | 0 5 |
| 1 3 7 | 9 | 2 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 |
| 2 8 8 | 1 | 2 2 8 9 9 |
| 0 1 1 | 2 | 1 4 6 |
| 3 | 5 | |
| 2 5 5 | 4 | |
| 3 8 | 5 | 4 4 7 |
| 2 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | |
| 1 | 8 | 0 1 1 5 |
| 1 1 6 | 9 |