KQXS Miền Trung — Thứ bảy 11-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 98 | 71 |
| 7 | 161 | 827 | 540 |
| 6 | 1045 9274 0965 | 6518 0175 4729 | 1478 2611 7189 |
| 5 | 8733 | 3516 | 2679 |
| 4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 |
| 3 | 69401 88904 | 27033 13204 | 49227 56672 |
| 2 | 76677 | 49256 | 84057 |
| 1 | 79265 | 80464 | 70068 |
| Đ.B | 029456 | 243185 | 296872 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:31 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 |
| 2 2 | 1 | 0 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 1 8 |
| 3 | 3 | 3 |
| 5 7 | 4 | 0 7 |
| 6 | 5 | 4 6 6 9 |
| 1 5 5 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 4 7 |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 8 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 2 |
| 1 2 7 9 | 2 | 2 |
| 3 3 6 | 3 | 3 3 |
| 4 | 0 6 | |
| 6 | 5 | 7 8 9 |
| 4 | 6 | 1 3 5 9 |
| 5 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 0 1 9 |
| 5 6 8 | 9 | 2 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 |
| 1 1 | 1 | 1 1 7 |
| 0 7 | 2 | 7 7 |
| 7 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | |
| 1 2 2 3 8 9 | 7 | 2 3 5 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 6 7 |
| 9 | 7 8 |