Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 11/06/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 11-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 66 | 21 |
| 7 | 089 | 167 | 771 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| 5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| 3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| 2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| 1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| Đ.B | 752515 | 362449 | 661167 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 5 8 |
| 0 5 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 0 6 9 | 5 | 1 4 |
| 1 2 6 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 0 3 4 8 9 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 5 8 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 7 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 4 6 7 | 6 | 5 6 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 1 2 3 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 2 3 7 7 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 1 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 2 7 7 | 5 | 0 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 3 | 7 | 5 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 05 |
| 7 | 217 | 554 |
| 6 | 0631 3069 2118 | 4411 6387 6458 |
| 5 | 6592 | 6539 |
| 4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| 3 | 32276 56291 | 43071 88640 |
| 2 | 32147 | 33220 |
| 1 | 07985 | 08966 |
| Đ.B | 087038 | 446670 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 3 8 |
| 7 8 | 1 | 3 9 |
| 2 | 2 | 2 9 |
| 0 1 8 8 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 8 9 | 6 | 7 |
| 6 8 | 7 | 1 4 |
| 0 5 | 8 | 1 3 3 6 7 |
| 1 2 | 9 | 0 0 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 6 7 |
| 1 7 | 1 | 1 7 |
| 0 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 5 |
| 4 5 8 | 5 | 0 5 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 8 |
| 7 9 | 8 | 5 |
| 9 | 3 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 09-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 08 |
| 7 | 733 | 057 |
| 6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| 5 | 2886 | 9996 |
| 4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| 3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| 2 | 20698 | 86680 |
| 1 | 92051 | 25090 |
| Đ.B | 397486 | 275897 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 4 6 | 0 | 0 0 5 |
| 5 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 8 |
| 8 | 4 | 0 9 9 |
| 0 1 | 5 | 1 7 |
| 6 | 0 8 8 | |
| 5 | 7 | 8 8 |
| 3 6 6 7 7 | 8 | 4 9 |
| 4 4 8 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 1 8 9 |
| 0 6 | 1 | 0 6 |
| 2 | 3 3 | |
| 2 2 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 5 | 7 |
| 1 6 7 | 6 | 1 6 9 |
| 5 7 | 7 | 5 6 7 9 |
| 0 | 8 | 0 |
| 0 6 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 27 | 58 |
| 7 | 774 | 954 | 400 | 003 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9077 | 1488 | 9078 | 2667 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 72888 | 77026 | 51067 | 45331 |
| 1 | 26801 | 48086 | 92655 | 29551 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 744184 | 988145 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | |
| 7 9 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 5 8 |
| 4 5 6 | 5 | 0 1 4 5 |
| 7 8 | 6 | 5 |
| 8 8 | 7 | 2 6 |
| 4 | 8 | 0 1 3 6 7 7 |
| 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 4 5 | 1 | 3 4 4 5 6 |
| 0 4 8 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 1 5 | 4 | 1 2 9 |
| 1 8 | 5 | 1 4 7 |
| 1 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 6 |
| 8 | 2 5 | |
| 2 4 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 82 |
| 7 | 774 | 954 | 428 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| 2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| 1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 666379 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 |
| 1 | 9 9 | |
| 0 0 3 6 8 8 | 2 | 8 8 9 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 8 8 |
| 6 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 2 2 5 5 | 8 | 2 2 3 5 |
| 1 1 2 | 9 | 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung