KQXS Miền Trung — Thứ bảy 11-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 48 | 92 |
| 7 | 190 | 276 | 119 |
| 6 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 |
| 5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| 4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| 3 | 95122 79489 | 19399 46221 | 81836 27678 |
| 2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| 1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| Đ.B | 115128 | 578964 | 443100 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 10:40 11/04
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 8 | 0 | 4 9 |
| 2 | 1 | 4 5 |
| 2 3 8 | 2 | 1 2 3 |
| 2 | 3 | 0 2 |
| 0 1 | 4 | 0 |
| 1 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 5 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 2 |
| 0 | 9 | 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 6 |
| 5 7 8 8 | 4 | 6 |
| 5 | 1 4 6 | |
| 3 4 5 6 8 | 6 | 6 7 |
| 6 9 | 7 | 3 4 9 |
| 0 | 8 | 4 4 6 |
| 7 9 | 9 | 7 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 |
| 7 9 9 | 1 | 3 7 7 9 |
| 3 | 2 | 9 |
| 0 1 6 | 3 | 2 4 |
| 3 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 7 | 6 | 3 4 6 |
| 1 1 8 9 | 7 | 1 6 |
| 8 | 7 | |
| 1 2 | 9 | 1 1 7 |