KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 46 | 65 |
| 7 | 841 | 105 | 493 |
| 6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
| 5 | 5229 | 5411 | 9769 |
| 4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
| 3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
| 2 | 29338 | 75749 | 45150 |
| 1 | 90208 | 57908 | 74958 |
| Đ.B | 417218 | 836329 | 331524 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:29 15/12
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 2 4 6 |
| 0 1 8 9 | 2 | 7 |
| 7 8 | 3 | |
| 1 5 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 4 |
| 1 7 | 6 | 5 |
| 2 8 | 7 | 3 6 9 |
| 8 | 0 1 2 3 7 | |
| 7 | 9 | 0 2 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | 4 |
| 1 7 | 1 | 1 2 |
| 1 3 9 | 2 | 4 |
| 4 5 | 3 | 0 2 7 |
| 0 2 4 6 9 | 4 | 3 4 9 9 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | |
| 4 4 | 9 | 2 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 5 5 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 9 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 0 1 7 8 9 | 5 | 6 9 |
| 5 9 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 5 |
| 8 | 5 7 | |
| 3 5 | 9 | 0 2 3 5 6 |