KQXS Miền Trung — Thứ bảy 01-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 23 | 24 |
| 7 | 051 | 273 | 105 |
| 6 | 4602 1987 8992 | 9377 2134 7599 | 8477 9809 2804 |
| 5 | 9399 | 9285 | 2278 |
| 4 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 |
| 3 | 49146 30783 | 73306 48128 | 63145 22432 |
| 2 | 12968 | 95707 | 62574 |
| 1 | 07203 | 42817 | 12699 |
| Đ.B | 707426 | 979467 | 397062 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 6 |
| 8 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0 4 9 |
| 3 | 0 8 8 | |
| 2 6 | 4 | 0 6 |
| 1 7 | 5 | |
| 0 4 8 | 6 | 2 4 |
| 7 | 5 8 8 | |
| 3 3 7 7 | 8 | 1 6 |
| 2 9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 3 8 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 2 7 7 |
| 4 | 0 3 5 | |
| 4 9 | 5 | 8 8 |
| 2 7 | 6 | 0 |
| 3 3 7 9 | 7 | 0 1 6 7 |
| 5 5 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 5 7 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 7 |
| 4 9 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 6 6 8 |
| 2 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 1 2 7 |
| 5 | 0 4 | |
| 2 2 | 6 | |
| 0 4 7 8 | 7 | 7 |
| 2 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 0 1 3 8 9 |