KQXS Miền Nam — Thứ năm 23-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 31 | 92 |
| 7 | 477 | 078 | 566 |
| 6 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 |
| 5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| 4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| 3 | 21958 43276 | 15378 34704 | 95406 91158 |
| 2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| 1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| Đ.B | 451670 | 154002 | 935353 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 09:41 23/04
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 4 9 | 1 | 1 |
| 6 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 6 8 | 5 | 6 7 |
| 5 6 7 8 | 6 | 2 5 6 7 8 |
| 0 5 6 7 | 7 | 6 7 |
| 2 6 | 8 | 2 5 6 |
| 9 | 1 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 3 3 6 |
| 0 1 3 6 | 1 | 1 3 |
| 5 | 2 | 0 5 |
| 0 0 1 3 | 3 | 1 3 4 |
| 3 | 4 | 0 |
| 2 7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8 8 | 7 | 5 9 |
| 8 | 7 7 | |
| 7 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 5 6 6 7 | 0 | 4 8 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 2 5 9 |
| 6 | 3 | 5 |
| 0 4 | 4 | 1 4 |
| 2 3 8 | 5 | 0 0 |
| 6 | 6 | 0 0 3 6 |
| 8 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 5 7 |
| 2 | 9 |