KQXS Miền Trung — Thứ bảy 28-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 63 | 76 |
| 7 | 903 | 142 | 545 |
| 6 | 9196 0530 1884 | 8597 7118 7387 | 5712 6211 1880 |
| 5 | 7808 | 7449 | 8120 |
| 4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 |
| 3 | 11267 93435 | 85811 51333 | 48771 16461 |
| 2 | 22509 | 69919 | 32823 |
| 1 | 28169 | 62064 | 88376 |
| Đ.B | 332396 | 655931 | 415615 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:18 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | 3 |
| 1 | ||
| 6 | 2 | 4 |
| 0 5 8 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 8 |
| 5 9 | 5 | 3 5 8 9 |
| 7 9 | 6 | 2 7 9 9 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4 5 | 8 | 0 3 |
| 5 6 6 | 9 | 0 5 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 1 8 9 | 1 | 1 3 4 |
| 5 | 2 | 4 |
| 1 3 | 3 | 3 6 |
| 1 2 4 9 | 4 | 4 6 6 |
| 8 | 5 | 2 |
| 3 4 4 | 6 | |
| 7 | 8 9 9 | |
| 7 | 8 | 1 5 |
| 7 7 | 9 | 1 4 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 2 8 |
| 1 2 5 7 | 1 | 1 6 7 |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 5 | 1 4 | |
| 1 | 6 | 7 7 8 8 |
| 1 6 6 | 7 | 0 1 |
| 0 6 6 8 | 8 | 3 8 |
| 9 |