KQXS Miền Trung — Thứ bảy 18-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 59 | 75 |
| 7 | 371 | 814 | 150 |
| 6 | 3727 9577 4822 | 7133 5507 4580 | 9152 3608 6893 |
| 5 | 1091 | 0660 | 3874 |
| 4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 |
| 3 | 79778 46538 | 31918 18587 | 98956 01788 |
| 2 | 74468 | 12319 | 12025 |
| 1 | 54128 | 38265 | 35360 |
| Đ.B | 521651 | 464369 | 767316 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:20 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 8 8 | 1 | 1 5 7 7 9 |
| 2 7 8 | 2 | 2 7 8 |
| 7 8 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 1 1 2 7 8 9 | 7 | 2 3 7 |
| 2 | 8 | 1 1 2 3 6 7 |
| 1 | 9 | 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 8 |
| 4 8 9 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 3 6 6 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 4 6 |
| 0 5 9 | 6 | 3 3 |
| 8 9 | 7 | 0 2 8 |
| 0 7 8 | 8 | 1 7 8 |
| 9 | 1 5 6 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 5 6 9 |
| 6 7 | 1 | 6 |
| 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | |
| 8 9 | 4 | 0 7 |
| 0 2 6 | 5 | 2 7 |
| 0 1 | 6 | 1 5 |
| 4 5 | 7 | 1 2 |
| 8 | 8 | 0 4 8 |
| 0 3 | 9 | 4 |