KQXS Miền Trung — Chủ nhật 05-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 14 | 14 |
| 7 | 073 | 179 | 800 |
| 6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
| 5 | 8618 | 0930 | 7860 |
| 4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
| 3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
| 2 | 78563 | 00570 | 97912 |
| 1 | 77852 | 75948 | 74332 |
| Đ.B | 478056 | 980385 | 093109 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:18 15/12
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 |
| 7 8 | 1 | 2 7 |
| 0 1 9 | 2 | 4 5 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 2 9 | 4 | 0 |
| 2 5 6 | 5 | 5 |
| 3 7 | 6 | 5 8 |
| 1 3 | 7 | 1 6 |
| 6 | 8 | 0 1 |
| 2 | 9 | 2 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 1 3 7 |
| 0 0 4 7 | 1 | |
| 7 9 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4 8 |
| 0 9 9 | 7 | 1 2 6 9 |
| 5 6 | 8 | 0 4 |
| 7 | 9 | 2 5 7 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 9 | 0 | 0 6 |
| 2 4 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 1 3 |
| 2 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 1 8 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 3 5 | 6 | 7 |
| 6 7 7 9 | 7 | 2 7 7 9 |
| 4 | 8 | 0 |
| 1 7 | 9 | 0 7 |