KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 22 | 99 |
| 7 | 025 | 857 | 568 |
| 6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
| 5 | 8291 | 0058 | 5133 |
| 4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
| 3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
| 2 | 62140 | 99822 | 29024 |
| 1 | 88528 | 81227 | 54765 |
| Đ.B | 313644 | 454379 | 623976 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:17 15/12
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 6 6 | 1 | 9 |
| 5 8 8 | 2 | 0 5 5 |
| 3 | 6 8 | |
| 0 4 | 4 | 4 6 |
| 2 2 | 5 | 2 |
| 3 4 6 | 6 | 1 1 6 |
| 8 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 2 2 7 9 |
| 1 8 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 |
| 2 2 5 7 | 2 | 2 2 3 3 |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 4 | ||
| 3 7 8 | 5 | 2 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 0 6 7 9 | 7 | 2 3 5 7 |
| 0 | 8 | 5 |
| 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 6 7 | 0 | 5 |
| 3 5 | 1 | 0 |
| 4 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 8 | 4 | 2 8 |
| 0 | 5 | 0 0 1 6 |
| 5 8 | 6 | 0 2 7 |
| 6 | 7 | 0 9 |
| 4 | 8 | 4 6 |
| 7 9 | 9 | 9 |