KQ Miền Nam (XSMN) — thứ tư 12/08/2026
Hoàn thành| G | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 02 | 04 |
| 7 | 206 | 748 | 087 |
| 6 | 5624 4680 7125 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 |
| 5 | 7408 | 3105 | 8322 |
| 4 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 |
| 3 | 65138 91058 | 00217 14444 | 47006 09400 |
| 2 | 23971 | 02122 | 96913 |
| 1 | 79079 | 74193 | 82206 |
| Đ.B | 401259 | 476040 | 333284 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 8 |
| 1 | 6 7 | |
| 4 5 7 | 2 | 7 |
| 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 0 2 3 5 | |
| 4 8 9 | 5 | 2 7 |
| 1 3 | 6 | 0 |
| 1 2 5 9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 0 3 5 |
| 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 3 4 4 |
| 6 7 | 1 | |
| 2 8 | 2 | 0 2 |
| 0 7 | 3 | 9 9 |
| 0 0 4 8 | 4 | 4 7 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 6 | 0 1 9 | |
| 4 | 7 | 1 3 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 5 6 6 6 | 0 | 0 |
| 1 3 | 1 | 1 4 |
| 2 7 | 2 | 0 2 |
| 3 | 1 5 7 8 | |
| 1 | 4 | 0 8 |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0 0 0 | |
| 3 | 7 | 2 8 8 |
| 3 4 7 7 | 8 | |
| 9 |